| 1 mes de $959.40 sin intereses | Total $959.40 | |
| 3 meses de $319.80 sin intereses | Total $959.40 | |
| 6 meses de $159.90 sin intereses | Total $959.40 | |
| 9 meses de $106.60 sin intereses | Total $959.40 | |
| 12 meses de $79.95 sin intereses | Total $959.40 |
| 18 meses de $69.56 | Total $1,252.11 | |
| 24 meses de $56.29 | Total $1,351.03 |
| 18 meses de $71.22 | Total $1,282.05 | |
| 24 meses de $57.98 | Total $1,391.42 |
| 3 meses de $319.80 sin intereses | Total $959.40 |



